Facebook廣告 vs Google廣告 大比併!
近年香港有許多不同規模的企業已經利用Google廣告和Facebook廣告成功吸引新客源,增加銷售額,並獲得可觀的廣告支出回報(ROI)。企業想做網上廣告,究竟如何選擇適當的廣告平台,設定正確策略和廣告費支出,為公司帶來更多生意?
下表為大家分析究竟Facebook廣告 vs Google廣告適合你的業務:
Google搜索文字廣告 | Facebook廣告 | |
廣告形式 | 只能以有限文字廣告顯示 | 文字長度上沒有限制能詳細介紹你的產品以圖片或影片為主 |
客戶會如何看到你的廣告? | 以關鍵字尋找客戶主動在搜尋引擎尋找你的服務 | 以目標客戶的背景資料尋找客戶(如婚姻狀態、學歷等)客戶只是偶然在Facebook上看到你的廣告 |
適用客戶 | 已了解你業務的客戶 | 未必了解你業務的客戶 |
限制 | 只能以有限文字廣告顯示不能利用用戶背景資料(如婚姻狀態、學歷)去接觸潛在客戶不能達到Viral效果 | 客戶群都是被動容易使客戶感到「廣告疲累」由於用家可於帖文留言,較易引發公關災難 |
預算 | 按Click收費視乎行業而定不同行業字眼的Cost per Click可相差很遠 (如借貸關鍵字可高達70HKD;相反冷門關鍵字一個點擊可低至3HKD) | 按「Impression」收費廣告內容的吸引度和相關性越高,Cost per impression越低 |
效益 | 目標準確率非常高,因為客戶已經在尋找相關字眼但如該行業的關鍵字十分昂貴,那效益便會較低 | 目標準確率較低,但如廣告本身足夠吸引並達到Viral 效果,仍能依靠小量預算,獲得很好的宣傳效益 |
綜合以上各點,相信大家都開始了解兩種廣告的主要分別。搜索和社交平台廣告是一種非常有效的廣告策略。但是,Google廣告和Facebook廣告各有利弊,你需要了解每個平台優勢,才能獲得最大的投資回報率和更大的業務增長。
想知道你的業務適合哪一種廣告策略?我們為你解答!